中安S316泵吸式氣體檢測儀是一種多合一氣體檢測儀,可連續檢測環境空氣中的可燃、氧氣、一氧化碳、硫化氫等其它有毒氣體。它可以同時檢測多5種氣體(需定制)。儀表殼體采用了防水設計的橡膠外殼,以滿足惡劣環境的苛刻要求。
S316氣體檢測儀采用泵吸式檢測方式,敏感元件采用優質氣體傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復性;儀器采用嵌入式微機控制,操作簡單,功能齊全,可靠性高,具有多種自適應能力。產品使用彩色圖文液晶顯示器,直觀清晰。
產品特點:
◆ 采用2.4寸高清全彩視角IPS工業屏
◆ 顯示各項技術指標和氣體濃度值
◆ 亞洲人體工學設計
◆ 殼體采用高度IP包膠工藝
◆ 高性能進口傳感器
◆ 可同時檢測1--4種氣體,傳感器任意組合
◆ 可定做同時檢測5種氣體
◆ 具有數據存儲功能,可以存儲數據5000條
◆ 防塵防爆防水設計
◆ 本安電路設計、抗靜電及電磁干擾
◆ 可選配采樣探桿及其導管
◆ 內置大功率碳膜自吸泵,響應時間極快
◆ 可自由調整設置時間及警報功能
◆ 可實現上傳PC端修改下載數據或者上傳手機APP(選配)
◆ 可連接藍牙打印機或者上傳手機APP(選配)
檢測氣體 | 可燃/有毒有害氣體 |
檢測方式 | 泵吸式 |
檢測原理 | 電化學/催化/熱導/紅外 |
檢測范圍 | 見附表 |
顯示 | 彩色液晶顯示 |
接口定義 | Mini USB |
電池 | 3.7V 3500mA |
供電方式 | 鋰離子可充電池 |
報警 | 聲、光、振動三級報警 |
響應時間 | <20s |
工作環境 | 溫度:-25℃-55℃; 濕度:催化<95%RH 電化學(0-95 )%RH |
工作時間 | 可燃約8小時、有毒約200小時左右 |
儀表尺寸 | (179×79×48)mm |
儀表重量 | 320g |
防爆標志 | Ex ib IIB T3 Gb |
防爆證號 | CNEx18.4929X |
防護等級 | IP65 |
檢測儀一臺
充電器頭一個
充電器線一根
說明書一本
合格證、保修卡一張
出廠檢測儀報告一張
產品尺寸圖
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯系我公司銷售部 |
電話:400-026-0053
傳真:0371-86620567 86688633
郵箱:hnzhongan@163.com
地址:河南省鄭州市高新區蓮花街352號41號樓