中安GT-S400是一款智能型多功能氣體探測儀器,儀表采用高性能檢測元器件和電腦微控制技術的探測器,結合先進的全自動貼裝工藝制造而成,產品兼具現場蜂鳴指示音,現場閃爍指示燈等功能,并實時顯示監控現場氣體濃度的探測器。
中安GT-S400多功能點型氣體探測器能將空氣中氣體濃度信號轉化為電信號顯示并遠傳,采用三線制4~20mA或者四總線RS485的輸出方式,具有傳輸距離遠、抗干擾性好等特點。
中安GT-S400點型氣體探測器可使用于化工廠區、冶煉造紙、制冷消防、燃氣餐飲、橡膠、污水處理、制藥鑄造、石油煉化、采礦電力、消防市政、通訊等需要防爆炸、防中毒、防窒息的工業環境中。
產品特點:
◆ 聲光一體式報警
◆ 測量準確:傳感器采用進口氣體敏感元件,精度高,零點漂移小
◆ 防爆型設計:可用于工廠條件的1、2區危險場合
◆ 無線遙控技術
◆ 自然擴散式檢測
◆ 中文液晶顯示
◆ 兩組開關量信號
◆ 雙腔體結構,獨立的拔插式接線區域
檢測氣體 | 可燃氣體/液體蒸氣/TVOC/有毒有害/氧氣 |
采樣方式 | 自然擴散 |
探測原理 | 催化燃燒式/電化學式/紅外/PID |
測試范圍 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
分 辨 率 | 1%LEL;1PPM/0.1PPM |
顯 示 | LCD顯示 |
調試方式 | 操控器 |
測量誤差 | ±3%LEL |
電 源 | DC24V |
輸出信號 | 4~20mA或者RS485 |
環境溫度 | -40℃~70℃(可燃) -20℃~50℃(有毒); |
相對濕度 | <93% |
防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb;Ex tD A21 IP66 T80℃ |
防爆證號 | CE21.0271 |
防護等級 | IP66 |
安裝鑼紋 | G1/2 |
使用電纜 | ≥1.5mm2×2; ≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4; |
最大距離 | ≤1500m |
產品尺寸 | (175×218×92)mm |
整機重量 | ≤2200g |
認證:
防爆等級:Exd IIC T6 Gb
防爆證號:CE21.0271
防護等級:IP66
計量編號:2016C243-41號
探測器一臺
標氣罩一個
說明書一本
合格證、保修卡一張
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯系我公司銷售部 |
電話:400-026-0053
傳真:0371-86620567 86688633
郵箱:hnzhongan@163.com
地址:河南省鄭州市高新區蓮花街352號41號樓